- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 500萬人民幣 | 2018-10-24 | 存續 |
| 工商注冊號 | 110105026143409 | 組織機構代碼 | MA01F7H2-3 | |
| 統一信用代碼 | 91110105MA01F7H234 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91110105MA01F7H234 | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2018-10-24至無固定期限 | 核準日期 | 2019-07-19 | |
| 登記機關 | 北京市朝陽區市場監督管理局 | 英文名稱 | Beijing Hongdingyuan Jewelry Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 北京市朝陽區十八里店鄉十里河村十里河南路57號1層十里雅園國際花卉市場內三期2C2 | |||
| 經營范圍 |
銷售珠寶首飾、工藝品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
|
|||