- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 2380萬人民幣 | 2011-03-25 | 存續 |
| 工商注冊號 | 120221000031000 | 組織機構代碼 | 56934764-X | |
| 統一信用代碼 | 9112022156934764XG | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 9112022156934764XG | 行業 | 通用設備制造業 | |
| 營業期限 | 2011-03-25至2041-03-24 | 核準日期 | 2023-03-08 | |
| 登記機關 | 天津市寧河區市場監督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Hongdingyuan Metal Products Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 天津市寧河區七里海鎮蘭臺子村外西側 | |||
| 經營范圍 |
金屬結構、金屬門窗、手工具、水暖管道零部件制造、加工、銷售;機械零部件加工;鋼材、建筑材料批發、零售;自有機械設備租賃及設備修理;廢舊金屬回收、銷售(電力設施除外);貨物進出口(國家法律法規禁止的除外);國內勞務服務(中介除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||