- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 500萬人民幣 | 2015-10-20 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301114146014 | 組織機構代碼 | 35909109-2 | |
| 統一信用代碼 | 91440300359091092Y | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300359091092Y | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2015-10-20至5000-01-01 | 核準日期 | 2025-07-25 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Hongdingyuan Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號九洲工業園廠房2棟301 | |||
| 經營范圍 |
信息技術、電子產品、生物技術、化工產品、建筑建材、機械設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;計算機編程;計算機軟件設計;通用機械、專用設備、交通運輸設備、電氣機械的銷售;計算機軟件及輔助設備的銷售;電子元器件、集成電路、光電產品、半導體、太陽能產品、儀表配件、數字電視播放產品及通訊產品的技術開發及銷售。(以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)
|
|||