- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2019-09-27 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440300208179275 | 組織機構代碼 | MA5FU546-1 | |
| 統一信用代碼 | 91440300MA5FU5461C | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5FU5461C | 行業 | 商務服務業 | |
| 營業期限 | 2019-09-27至無固定期限 | 核準日期 | 2019-09-27 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局寶安監管局 | 英文名稱 | Shenzhen Hongdingyuan Investment Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市寶安區新安街道新樂社區38區龍井一路華創達前海創客科技創新基地A、B棟B602 | |||
| 經營范圍 |
從事擔保業務(不含融資性擔保業務,法律、行政法規和國務院決定規定需要前置審批的項目,取得相關審批后方可經營);投資咨詢(不含信托、證券、期貨、保險及其它金融業務)、經濟信息咨詢(不含信托、證券、期貨、保險及其它金融業務)。
|
|||